| 所持免許、資格、許可、届出証 等 | ||||
| 登 録 | 登録電気工事業者登録 | 徳島県知事 | 第16183号 | |
| 届 出 | 徳島県屋外広告業登録 | 徳島県知事 | 第 4 号 | |
| ネオン工事技術者証 | (社)全日本ネオン協会 | 第462号 | ||
| 電気工事 | 特殊電気工事資格者認定証 (特殊電気工事の種類 ネオン工事) |
四国経済産業局 | 第020116号 第160003号 |
|
| 第二種電気工事士免状 | 徳島県 | 第8465号 | ||
| 溶接等 | アルミニウム溶接技術証 | |||
| ガス溶接技能証 | ||||
| アーク溶接技能 | ||||
| 鉄骨の組立て等技能証 | ||||
| 運転技能 | 移動式クレーン運転士免状 (5t以上) | 福岡労働局長 | 第40009296041号 | |
| 玉掛技能証 | ||||
| 高所作業車 (高さ制限なし) | ||||
| 車両系建設機械運転技能証 | ||||
| フォークリフト運転技能証 | ||||
| 自動車運転免許 (大型、牽引、大型特殊、大型自動二輪) |
||||
| 海技免状 (1級小型船舶操縦士) | ||||
| 火薬関連 | 火薬類取扱保安責任者 (甲種) | |||
| 発破技師 | ||||
| コンクリート破砕器作業主任者 | ||||
| 丙種火薬類製造保安責任者 | ||||
| 煙火打揚従事者手帳 | ||||
| 許可等 | 猟銃等販売事業許可証 | 徳島県知事 | ||
| 猟銃等製造事業許可証 | 徳島県知事 | |||
| 猟銃等保管業許可 | 徳島県公安委員会 | |||
| 古物商許可証 | 徳島県公安委員会 | |||
| 火薬庫外貯蔵所指示 | 徳島県知事 | |||
| その他 | ミロク銃研修会修了証 (ミロク銃分解、修理全過程) |
潟~ロク製作所 | ||
| 産業廃棄物処理業収集運搬講習修了証 | ||||
| 機械設備 等 | ||||
| ・半自動溶接機 ( MIG,MAG,TIG,CO2 ) 350A アーム付 3台 | ||||
| ・エンジンアーク溶接機 150A 2.台 | ||||
| ・プラズマ切断機 | ||||
| ・スポット溶接機 | ||||
| ・高周波ウエルダー (テント布加工用) | ||||
| ・工業ミシン (テント布加工用) | ||||
| ・板金切断機 | ||||
| ・板金曲折機 | ||||
| ・遠赤外線パネル型乾燥機 | ||||
| ・薄板チャンネルR部加工機 | ||||
| ・高速切断機 | ||||
| ・金属チップソー型切断機 | ||||
| ・自動油圧式バンドソー 400mm (ダイドー製) | ||||
| ・ポンチングシャー複合油圧マシン (ダイドー製) 40t | ||||
| ・12.mm溶接用常磐 (6000×6000) | ||||
| ・鉄筋曲げ加工器 | ||||
| ・油圧鉄筋切断機 | ||||
| ・油圧パイプベンダー | ||||
| ・ボール盤 | ||||
| ・磁気ボール盤 | ||||
| ・ホイスト | ||||
| ・アセチレン切断機 | ||||
| ・エアーコンプレッサー (電動式 2台 エンジン式 1台) | ||||
| ・高圧釘撃器 3台 (鉄板4.5mm対応) | ||||
| ・組み立て足場 ローリングタワー 幅広形 | ||||
| ・ディスクサンダー | ||||
| ・ベルトサンダー | ||||
| ・金属用かいさき取機 | ||||
| ・吹付塗装用ガン類 | ||||
| ・塗料混合割合計測器 | ||||
| ・レーザー距離計 | ||||
| ・トランシット (SOKKIA DT-4BS) | ||||
| ・レーザーレベル器 (SOKKIA LP-30) | ||||
| ・デジ棒 レーザースタッフ受光器 | ||||
| ・コンクリート用バイブレーター | ||||
| ・電動ハンマードリル (深さ1200.mm、450mm、最大錐計52mm) 4台 | ||||
| ・エアー式プレッシャーバキューム粉塵除去器 (28mm×1200mm) | ||||
| ・大型貨物車両 (5.5t車、積載量4.5t) 2.9tクレーン付 6段ブーム、4本アウトリガー、ラジコン仕様、 高所作業車バケット装備 (地上17.0M 対応型) 火薬類運搬対応仕様 |
||||
| ・普通貨物車両 (3.0t車、積載量2t) 2.5tクレーン付 6段ブーム、4本アウトリガー、ラジコン仕様、 高所作業車バケット装備 (地上14.0M 対応型 |
||||
| ・建設機械運搬用の昇降用アルミブリッジ (3.5t L4500mm) | ||||
| ・タ゜ンプ車 (2t) | ||||
| ・無限軌道ダンプ型運搬車 積載量 0.85t | ||||
| ・バックホー掘削機 (ユンボ) 3.5t型 | ||||
| ・バックホー掘削機 (ユンボ) 0.85t型 (油圧ブレーカー及び、アースオーガー装備) | ||||
| ・コンクリートバケット (クレーン用) | ||||
| ・電動コンクリートハンマー (はつり) 大型、中型 2台 | ||||
| ・エンジン式 バイブロプレート | ||||
| ・糸鋸盤 (可変速) | ||||
| ・昇降機 | ||||
| ・フィルムカッティングマシーン (フラットタイプ、ロールタイプ) | ||||
| ・A1サイズ 写真プリンター EPSON PX-7000 | ||||
| ・油圧電動式電線接続圧着器 | ||||
| ・ステンレス鋼材用電気分解処理器 (焼取、錆取り、研磨、表面処理) | ||||
| ・発破器 (50発掛け) | ||||
| ・エンジン式 高圧水洗機 (ケルヒャー社製) 200気圧 サイクロンシ゜ェット | ||||
| ・エンジン式 チェーンソー (スチール社製 044 500mmバー) | ||||
| ・エンジン式 高枝用 チェーンソー (スチール社製 高さ4.5MまでOK) | ||||
| ・エンジン式 草刈器 (スチール社製 山林用仕様、標準型、背負型) 2台 | ||||
| ・エンジン式 切断機 (スチール社製 コンクリート、金属対応) | ||||
| ・エンジン式 ブロアー(スチール社製) | ||||
| ・長尺多段はしご | ||||
| ・エアー式 ダブルアクションサンダー | ||||
| その他 | ||||
| *工事保険、PL保険 加入済み | ||||